  	 /	  	  	    	    	    	   	  	 	  	  	  	  	  	  	  	  	   	 	 	 	  	     	   	 	    	 	 	      	      	       	     	 	   	   	, ms
20,00	14,70	0,0	1400	1380	85	82	1,000	13,50	0	13,75	1300	6,192	26,60	173,833	2,6	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	94
20,00	14,70	0,0	1360	1360	82	83	1,000	13,50	0	13,85	1300	6,056	26,60	169,667	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	485
20,00	14,70	0,0	1320	1330	80	79	1,000	15,00	0	13,85	1300	6,072	26,40	170,333	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	860
20,00	14,70	0,0	1360	1360	74	75	1,000	13,50	0	13,85	1300	5,864	25,20	164,167	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1250
20,00	14,70	0,0	1280	1280	77	77	1,000	18,50	0	13,85	1300	5,976	24,60	167,500	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1625
21,00	14,70	0,0	1280	1270	78	77	1,000	19,50	0	13,75	1300	6,024	25,00	168,833	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2000
21,00	14,70	0,0	1240	1240	79	78	1,000	22,50	0	13,85	1300	6,056	24,90	169,667	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2391
21,00	14,70	0,0	1280	1300	78	78	1,000	16,50	0	13,75	1300	6,096	24,90	171,167	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2766
21,00	14,70	0,0	1280	1270	76	76	1,000	19,50	0	13,85	1300	5,952	24,30	166,833	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3157
21,00	14,70	0,0	1200	1220	80	79	1,000	24,50	0	13,85	1300	6,056	25,10	169,833	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3532
21,00	14,70	0,0	1240	1250	81	80	1,000	21,50	0	13,85	1300	6,112	25,10	171,500	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3907
21,00	14,70	0,0	1360	1370	78	76	1,000	13,50	0	13,75	1300	5,984	26,20	167,667	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4297
21,00	14,70	0,0	1360	1350	78	76	1,000	14,00	0	13,75	1300	5,912	24,80	165,500	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4672
22,00	14,70	0,0	1360	1340	74	74	1,000	14,00	0	13,75	1290	5,856	24,70	163,667	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5063
22,00	14,70	0,0	1280	1290	78	78	1,000	16,50	0	13,75	1290	6,096	25,00	171,000	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5438
22,00	14,70	0,0	1400	1380	65	68	1,000	13,50	0	13,85	1290	5,672	23,10	158,000	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5829
22,00	14,70	0,0	1280	1290	68	68	1,000	16,50	0	13,75	1290	5,600	23,30	156,833	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6219
22,00	14,70	0,0	1280	1270	73	73	1,000	18,50	0	13,85	1290	5,856	23,80	163,833	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6594
22,00	14,70	0,0	1280	1270	78	78	1,000	18,50	0	13,85	1290	6,152	25,50	172,833	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6985
22,00	14,70	0,0	1360	1350	76	78	1,000	13,50	0	13,85	1290	6,072	25,10	170,000	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7360
22,00	14,70	0,0	1320	1310	75	75	1,000	15,50	0	13,85	1290	5,792	24,70	161,833	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7750
22,00	14,70	0,0	1280	1280	76	76	1,000	17,50	0	13,85	1290	5,984	25,10	167,667	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8125
22,00	14,70	0,0	1240	1240	72	71	1,000	21,50	0	13,85	1290	5,728	23,70	160,000	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8500
22,00	14,70	0,0	1320	1320	70	70	1,000	15,00	0	13,85	1290	5,792	23,70	161,833	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8891
22,00	14,70	0,0	1280	1290	71	71	1,000	16,50	0	13,85	1290	5,752	23,50	160,833	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9266
22,00	14,70	0,0	1240	1260	79	79	1,000	19,50	0	13,85	1290	6,152	24,80	172,833	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9657
22,00	14,70	0,0	1320	1330	76	76	1,000	14,50	0	13,85	1290	6,072	25,20	170,167	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10032
23,00	14,70	0,0	1320	1310	72	72	1,000	15,00	0	13,85	1280	5,880	24,00	164,500	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10407
23,00	14,70	0,0	1360	1360	69	69	1,000	13,50	0	13,85	1280	5,712	23,10	159,333	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10797
23,00	14,70	0,0	1320	1340	74	74	1,000	13,50	0	13,85	1280	6,048	24,30	169,500	2,4	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11172
23,00	14,70	0,0	1360	1350	73	73	1,000	13,50	0	13,85	1280	5,752	24,20	160,667	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11563
23,00	14,70	0,0	1320	1330	72	72	1,000	14,00	0	13,75	1280	5,768	23,80	161,167	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11938
23,00	14,70	0,0	1360	1350	69	70	1,000	13,50	0	13,85	1280	5,752	23,90	160,667	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12313
23,00	14,70	0,0	1280	1270	70	70	1,000	17,50	0	13,75	1280	5,696	23,00	158,833	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12704
23,00	14,70	0,0	1320	1320	68	70	1,000	14,50	0	13,85	1280	5,768	23,50	161,000	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	13079
23,00	14,70	0,0	1240	1240	75	75	1,000	20,50	0	13,75	1280	6,032	24,10	169,000	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	13469
23,00	14,70	0,0	1280	1280	69	69	1,000	16,50	0	13,85	1280	5,832	23,10	163,000	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	13844
23,00	14,70	0,0	1280	1290	70	70	1,000	16,00	0	13,75	1280	5,776	23,30	161,333	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14219
24,00	14,70	0,0	1240	1240	74	74	1,000	19,50	0	13,85	1270	5,936	23,60	166,167	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14610
24,00	14,70	0,0	1320	1320	67	68	1,000	14,00	0	13,85	1270	5,744	23,00	160,333	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14985
24,00	14,70	0,0	1320	1300	71	71	1,000	15,00	0	13,75	1270	5,880	23,80	164,333	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15375
24,00	14,70	0,0	1240	1260	66	66	1,000	17,50	0	13,85	1270	5,536	21,70	154,833	2,0	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15750
24,00	14,70	0,0	1280	1270	74	73	1,000	16,50	0	13,85	1270	5,880	23,50	164,500	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	16125
24,00	14,70	0,0	1280	1280	74	74	1,000	16,00	0	13,85	1270	5,856	24,50	163,667	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	16516
24,00	14,70	0,0	1240	1260	71	71	1,000	17,50	0	13,75	1270	5,840	23,90	163,333	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	16891
24,00	14,70	0,0	1240	1260	69	69	1,000	17,50	0	13,85	1270	5,776	23,10	161,500	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	17282
24,00	14,70	0,0	1280	1290	70	70	1,000	15,50	0	13,85	1270	5,800	23,50	162,167	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	17657
24,00	14,70	0,0	1280	1290	77	77	1,000	15,50	0	13,85	1270	6,136	25,00	172,167	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	18032
24,00	14,70	0,0	1320	1310	73	73	1,000	14,50	0	13,75	1270	5,912	24,70	165,333	2,3	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	18422
24,00	14,70	0,0	1280	1290	71	71	1,000	15,50	0	13,85	1270	5,856	24,20	163,833	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	18797
24,00	14,70	0,0	1280	1270	72	72	1,000	16,50	0	13,75	1270	5,864	23,30	164,167	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19188
24,00	14,70	0,0	1280	1260	72	72	1,000	17,50	0	13,85	1270	5,880	23,80	164,333	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19563
24,00	14,70	0,0	1280	1260	69	69	1,000	17,50	0	13,75	1270	5,680	22,70	158,333	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19938
24,00	14,70	0,0	1320	1300	68	68	1,000	15,00	0	13,75	1270	5,720	23,10	159,667	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	20329
24,00	14,70	0,0	1240	1260	71	71	1,000	17,50	0	13,85	1270	5,800	23,30	162,000	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	20704
24,00	14,70	0,0	1280	1270	70	70	1,000	16,50	0	13,85	1270	5,912	24,30	165,333	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	21094
24,00	14,70	0,0	1240	1260	64	64	1,000	17,50	0	13,75	1270	5,480	21,80	153,167	2,0	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	21469
25,00	14,70	0,0	1280	1300	64	64	1,000	14,00	0	13,85	1250	5,560	22,50	155,333	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	21844
25,00	14,70	0,0	1320	1310	67	68	1,000	13,50	0	13,75	1250	5,704	23,10	159,167	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	22235
25,00	14,70	0,0	1200	1190	73	73	1,000	22,50	0	13,85	1250	5,960	23,40	167,000	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	22610
25,00	14,70	0,0	1280	1270	70	70	1,000	15,50	0	13,85	1250	5,832	22,60	163,167	2,2	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	23000
25,00	14,70	0,0	1240	1260	68	68	1,000	16,00	0	13,85	1250	5,728	22,30	160,000	2,1	511,99	0	0,449	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	23375
